Harga Master Dealer
DAFTAR HARGA MASTER DEALER LAPAK PULSA
Office : Jl.Saleh baimin cimuncang warakas serang-banten
per tanggal 20 DESEMBER 2010
| Operator | Kode | Nominal | Harga |
| Indosat | |||
![]() ![]() | Indosat Nasional | ||
| I2R | 2000 | Rp. 2,175 | |
| I5R | 5000 | Rp. 5,100 | |
| I10R | 10000 | Rp. 10,125 | |
| I25R | 25000 | Rp. 24,850 | |
| I50R | 50000 | Rp. 49,300 | |
| I100R | 100000 | Rp. 98,350 | |
| Indosat Jateng & DIY | |||
| I2 | 2000 | Rp. 2,150 | |
| I5 | 5000 | Rp. 5,075 | |
| I10 | 10000 | Rp.10,075 | |
| I25 | 25000 | Rp. 24,800 | |
| I50 | 50000 | Rp. 49,150 | |
| I100 | 100000 | Rp. 98,300 | |
| Indosat GPRS & SMS | |||
| I5S / I5G | SMS / GPRS | Rp.5,175 | |
| I10S / I10G | SMS / GPRS | Rp.10,175 | |
| I25S / I25S | SMS / GPRS | Rp.24,850 | |
| XL Reguler | |||
![]() | X1 | 1000 | Rp. 1,200 |
| X5 | 5000 | Rp. 5,275 | |
| X10 | 10000 | Rp. 10,200 | |
| X25 | 25000 | Rp. 25,000 | |
| X50 | 50000 | Rp. 49,650 | |
| X100 | 100000 | Rp. 99,150 | |
| XL Bebas Xtra | |||
| XE10 | 10000 | Rp.10,300 | |
| XE50 | 50000 | Rp.49,650 | |
| XE100 | 100000 | Rp.99,150 | |
| Three | |||
![]() | T1 | 1000 | Rp. 1,100 |
| T2 | 2000 | Rp. 2,050 | |
| T3 | 3000 | Rp. 3,025 | |
| T4 | 4000 | Rp. 4,000 | |
| T5 | 5000 | Rp. 4,950 | |
| T10 | 10000 | Rp. 9,800 | |
| T20 | 20000 | Rp.19,500 | |
| T30 | 30000 | Rp.29,100 | |
| T50 | 50000 | Rp.48,550 | |
| T100 | 100000 | Rp.97,950 | |
| AXIS | |||
![]() | AX1 | 1000 | Rp. 1,050 |
| AX2 | 2000 | Rp. 2,050 | |
| AX3 | 3000 | Rp. 3,050 | |
| AX4 | 4000 | Rp. 4,050 | |
| AX5 | 5000 | Rp. 4,950 | |
| AX10 | 10000 | Rp. 9,800 | |
| AX25 | 25000 | Rp. 24,350 | |
| AX50 | 50000 | Rp. 48,350 | |
| AX100 | 100000 | Rp. 96,400 | |
| 5000 |
| Operator | Code | Nominal | Harga |
| Telkomsel Nasional | |||
![]() ![]() | SA5R | 5000 | Rp. 5,215 |
| SA5R | 10000 | Rp.10,050 | |
| SA20R | 20000 | Rp. 19,875 | |
| SA25R | 25000 | Rp. 25,350 | |
| SA25R | 25000 | Rp. 49,250 | |
| SA100R | 100000 | Rp. 97,300 | |
| Telkomsel Jawa Tengah & DIY | |||
| SA5 | 5000 | Rp. 5,125 | |
| SA10 | 10000 | Rp.10,000 | |
| SA20 | 20000 | Rp. 19,800 | |
| SA50 | 50000 | Rp. 49,100 | |
| SA100 | 100000 | Rp. 97,250 | |
| Khusus untuk kode produk SA adalah kode produk Simpati dan AS dan hanya bisa di isi untuk nomor Simpati dan AS area Jawa Tengah dan DIY | |||
| Smart | |||
![]() | SM5 | 5000 | Rp. 4,875 |
| SM10 | 10000 | Rp. 9,700 | |
| SM20 | 20000 | Rp.19,350 | |
| SM25 | 25000 | Rp.24,350 | |
| SM50 | 50000 | Rp.48,250 | |
| SM100 | 100000 | Rp.96,350 | |
| H E P I | |||
![]() | H10 | 10000 | Rp. 5,100 |
| H10 | 10000 | Rp. 9,950 | |
| H25 | 25000 | Rp. 24,150 | |
| H50 | 50000 | Rp. 47,975 | |
| H100 | 100000 | Rp. 95,550 | |
| FLEXI | |||
![]() | FL5 | 5000 | Rp. 4,925 |
| FL10 | 10000 | Rp. 9,725 | |
| FL20 | 20000 | Rp. 19,250 | |
| FL50 | 50000 | Rp. 46,400 | |
| FL100 | 100000 | Rp. 92,650 | |
| Operator | Kode l | Nominal | Harga |
| ESIA | |||
![]() | E1 | 1000 | Rp. 1,225 |
| E10 | 5000 | Rp. 5,325 | |
| E10 | 10000 | Rp. 10,300 | |
| E11 | 11000 | Rp. 11,100 | |
| E20 | 20000 | Rp. 20,050 | |
| E25 | 25000 | Rp. 24,450 | |
| E50 | 50000 | Rp. 48,350 | |
| E100 | 100000 | Rp. 95,650 | |
| Star One | |||
![]() | ST5 | 5000 | Rp. 5,175 |
| ST10 | 10000 | Rp.10,175 | |
| ST25 | 25000 | Rp. 24,850 | |
| ST50 | 50000 | Rp. 49, 150 | |
| ST100 | 100000 | Rp. 98,300 | |
| Fren | |||
![]() | FR10 | 10000 | Rp. 9,800 |
| FR25 | 25000 | Rp. 24,250 | |
| FR50 | 50000 | Rp. 48,400 | |
| FR100 | 100000 | Rp. 96,750 | |
| Ceria | |||
![]() | C5 | 5000 | Rp. 4,750 |
| C10 | 10000 | Rp. 9,450 | |
| C20 | 20000 | Rp. 18,750 | |
| C50 | 50000 | Rp. 46,700 | |
| C100 | 100000 | Rp. 93,250 | |
* Harga dapat berubah sewaktu waktu
Harga Agen
DAFTAR HARGA AGEN LAPAK PULSA
Office : Jl.Saleh baimin cimuncang warakas serang-banten
per tanggal 20 DESEMBER 2010
| Operator | Kode | Nominal | Harga |
| Indosat | |||
![]() ![]() | Indosat Nasional | ||
| I2R | 2000 | Rp.2 ,325 | |
| I5R | 5000 | Rp. 5,250 | |
| I10R | 10000 | Rp. 10,275 | |
| I25R | 25000 | Rp. 25,000 | |
| I50R | 50000 | Rp. 49,450 | |
| I100R | 100000 | Rp. 98,500 | |
| Indosat Jateng & DIY | |||
| I2 | 2000 | Rp. 2,300 | |
| I5 | 5000 | Rp. 5,225 | |
| I10 | 10000 | Rp. 10,225 | |
| I25 | 25000 | Rp. 24,950 | |
| I50 | 50000 | Rp. 49,300 | |
| I100 | 100000 | Rp. 98,450 | |
| Indosat GPRS & SMS | |||
| I5S / I5S | SMS | Rp. 5,325 | |
| I10S / I10S | SMS | Rp. 10,325 | |
| I25S / I25S | SMS | Rp. 25,000 | |
| XL Reguler | |||
![]() | X1 | 1000 | Rp. 1,350 |
| X5 | 5000 | Rp. 5,425 | |
| X10 | 10000 | Rp.10,350 | |
| X25 | 25000 | Rp. 25,150 | |
| X50 | 50000 | Rp. 49,800 | |
| X100 | 100000 | Rp. 99,300 | |
| XL Bebas Xtra | |||
| XE10 | 10000 | Rp.10,450 | |
| XE50 | 50000 | Rp. 49,800 | |
| XE100 | 100000 | Rp. 99,300 | |
| Three | |||
![]() | T1 | 1000 | Rp. 1,250 |
| T2 | 2000 | Rp. 2,200 | |
| T3 | 3000 | Rp. 3,1755 | |
| T4 | 4000 | Rp. 4,150 | |
| T5 | 5000 | Rp. 5,100 | |
| T10 | 10000 | Rp. 9,950 | |
| T20 | 20000 | Rp. 19,650 | |
| T30 | 30000 | Rp. 29,250 | |
| T50 | 50000 | Rp. 48,700 | |
| T100 | 100000 | Rp. 97,100 | |
| AXIS | |||
![]() | AX1 | 1000 | Rp. 1,200 |
| AX2 | 2000 | Rp. 2,200 | |
| AX3 | 3000 | Rp. 3,200 | |
| AX4 | 4000 | Rp. 4,200 | |
| AX5 | 5000 | Rp. 5,100 | |
| AX10 | 10000 | Rp. 9,950 | |
| AX25 | 25000 | Rp. 24,500 | |
| AX50 | 50000 | Rp. 48,500 | |
| AX100 | 100000 | Rp. 96,550 | |
| 5000 |
| Operator | Code | Nominal | Harga |
| Telkomsel Nasional | |||
![]() ![]() | SA5R | 5000 | Rp. 5,375 |
| SA10R | 10000 | Rp.10,200 | |
| SA20R | 20000 | Rp. 20,025 | |
| SA25R | 25000 | Rp. 25,500 | |
| SA50R | 50000 | Rp. 49,400 | |
| SA100R | 100000 | Rp. 97,450 | |
| Telkomsel Jawa Tengah & DIY | |||
| SA5 | 5000 | Rp. 5,275 | |
| SA10 | 10000 | Rp. 10,150 | |
| SA20 | 20000 | Rp. 19,950 | |
| SA50 | 50000 | Rp. 49,250 | |
| SA100 | 100000 | Rp. 97,400 | |
| Khusus untuk kode produk SA adalah kode produk Simpati dan AS dan hanya bisa di isi untuk nomor Simpati dan AS area Jawa Tengah dan DIY | |||
| Smart | |||
![]() | SM5 | 5000 | Rp. 5,025 |
| SM10 | 10000 | Rp. 9,850 | |
| SM20 | 20000 | Rp. 19,500 | |
| SM25 | 25000 | Rp. 24,500 | |
| SM50 | 50000 | Rp. 48,400 | |
| SM100 | 100000 | Rp .96,500 | |
| H E P I | |||
![]() | H5 | 5000 | Rp.5,250 |
| H10 | 10000 | Rp.10,100 | |
| H25 | 25000 | Rp. 24,300 | |
| H50 | 50000 | Rp. 48,125 | |
| H100 | 100000 | Rp. 95,700 | |
| FLEXI | |||
![]() | FL5 | 5000 | Rp. 5,125 |
| FL10 | 10000 | Rp. 9,925 | |
| FL20 | 20000 | Rp. 19,500 | |
| FL50 | 50000 | Rp. 46,600 | |
| FL100 | 100000 | Rp. 92,850 | |
| Operator | Kode l | Nominal | Harga |
| ESIA | |||
![]() | E1 | 1000 | Rp. 1,375 |
| E5 | 5000 | Rp. 5,475 | |
| E10 | 10000 | Rp. 10,450 | |
| E11 | 11000 | Rp. 11,250 | |
| E20 | 20000 | Rp. 20,200 | |
| E25 | 25000 | Rp. 24,600 | |
| E50 | 50000 | Rp. 48,500 | |
| E100 | 100000 | Rp. 95,800 | |
| Star One | |||
![]() | ST5 | 5000 | Rp. 5,325 |
| ST10 | 10000 | Rp.10,325 | |
| ST25 | 25000 | Rp.25,000 | |
| ST50 | 50000 | Rp.49,300 | |
| ST100 | 100000 | Rp.98,450 | |
| Fren | |||
![]() | FR10 | 10000 | Rp.9,950 |
| FR25 | 25000 | Rp. 24,400 | |
| FR50 | 50000 | Rp. 48,550 | |
| FR100 | 100000 | Rp. 96,900 | |
| Ceria | |||
![]() | C5 | 5000 | Rp.4,900 |
| C10 | 10000 | Rp.9,600 | |
| C20 | 20000 | Rp.18,900 | |
| C50 | 50000 | Rp.46,900 | |
| C100 | 100000 | Rp.93,400 | |
* Harga dapat berubah sewaktu waktu
| TRANSFER | |||
| a/n : BUDI HARYANTO | |||
| | BCA | ||
| 2450266607 | |||
| | BANK MANDIRI | ||
| 163-0000-123-391 | |||
| | BNI | ||
| | BANK BRI | ||
| Waktu Pembayaran Deposit Via Transfer Bank | |||
| Setiap hari Jam 08:00 - 21:00 wib transfer setelah jam 21:00 akan diinput esok hari | |||
| Info Pendaftaran | |||
| 1. lapak pulsa Office : Jl. saleh baimin, cimuncang warakas Rt.01/016 Kota Serang, Banten | |||
| 2. Call Customer Support | |||
| 3. Via YM : lapakcelluler@yahoo.com | |||













